Deset kompanija čije dionice su u sastavu indeksa CROBEX 10 u prvih devet mjeseci ove godine imale su rast prihoda od 3,2 posto. Tako je deset najlikvidnijih kompanija na burzi ostvarilo ukupne prihode od 25,73 milijarde kuna, a što je u odnosu na isto vrijeme lani porast od respektabilnih 794,9 milijuna kuna.
No, s druge strane, porasli su i ukupni rashodi. I to podosta. Naime, analizirajući bilance i poslovne izvještaje deset kompanija, ukupni razhodi su u prvih devet mjeseci ove godine iznosili 22,67 milijardi kuna. A to je čak 1,29 milijardi više nego u istom razdoblju prošle godine. Riječ je o rastu od 5,57 posto.
UKUPNI PRIHODI | Razlika % | UKUPNI RASHODI | Razlika % | NETO DOBIT | Razlika % | Gotovina | Razlika % | |
AD PLASTIK | 1.142,5 | 15,77 | 1.072,3 | 16,15 | 63,86 | 6,28 | 14,23 | -60,8 |
ADRIS GRUPA | 4.918,1 | 3,72 | 4.207,1 | 7,91 | 662,7 | -11,87 | 48,4 | 0,7 |
Arena Hospitality Group | 690,2 | 1,47 | 528,7 | 3,91 | 188,1 | 36,12 | 789,8 | -1,6 |
ATLANTIC GRUPA | 4.066,8 | 2,95 | 3,637,6 | 1,96 | 354,2 | 10,83 | 396.3 | -4,2 |
ERICSSON NT | 1.273,4 | 15,67 | 1,179,9 | 16,04 | 80,8 | 29,55 | 107,1 | -43,01 |
HT | 5.849,6 | -1,29 | 5.018,2 | 3,01 | 674,6 | -21,91 | 2.596,7 | -17,21 |
KONČAR | 1.973,2 | -2,37 | 1.938,8 | 0,18 | 20,1 | -71,85 | 386,9 | -37,25 |
OT-OPTIMA TELEKOM | 402,9 | -0,57 | 394,6 | -3,81 | 5,4 | 195,1 | 18,12 | -53,06 |
PODRAVKA | 3.341,5 | 4,49 | 3.098,6 | 4.47 | 197,7 | 4,11 | 129,3 | -38,73 |
Valamar Riviera | 2.068,0 | 7,65 | 1.585,6 | 15,89 | 484,1 | -12,42 | 374,1 | 42,89 |
UKUPNO | 25.726,3 | 3,19 | 22.661,5 | 5,57 | 2.731,6 | -9,10 | 5.450,1 | -14,01 |
I kada se sve zbroji i oduzme, ukupna neto dobit svih deset kompanija smanjila se za 273,3 milijuna kuna! U prvih devet mjeseci ona je iznosila 2,73 milijarde kuna i za 9,1 posto je niža nego u istom razdoblju lani.
A pored tri tradicionalne stavke, analizirali smo još dvije - porez na dobit i 'keš' na računu. Prema podacima iz financijskih izvještaja, deset kompanija prikazalo je 27,6 posto niži porez na dobit nego u isto vrijeme lani. Sada je iznosio 333,2 milijuna kuna, a lani 460,1 milijun kuna.
Što se tiče gotovine na računu, u financijskim izvještajima sadašnje se stanje uspoređuje s krajem prošle godine. Naime, deset kompanija u bilancama je imalo 5,45 milijardi kuna gotovine, a na kraju prošle godine 6,34 milijarde kuna. Dakle, riječ je o padu za 888,1 milijun kuna, odnosno 14 posto. Naravno, najveću količinu keša i dalje ima Hrvatski telekom - 2,59 milijardi kuna, što je za 539 milijuna manje nego prije devet mjeseci.
Analizirali smo nerevidirane konsolidrane izvještaje.